
| 段階 | 薬 | コメント |
|---|---|---|
| 軽度 | ビタミンB6(ピリドキシン) | 10〜25mg×3〜4回、サプリ可 |
| 中等度 | プリンペラン(メトクロプラミド) | ◎ 第一選択級 |
| 中等度 | ナウゼリン(ドンペリドン) | ○ 代替 |
| 重度 | オランザピン | 入院時 |
| 重度 | ステロイド | 最終手段 |
| 補助 | ショウガ(500mg/日) | ◎ |
| 補助 | 小半夏加茯苓湯 | ◎ 漢方の定番 |




| 対象 | 推奨量 | 期間 |
|---|---|---|
| 一般妊娠希望の女性 | 400μg/日 | 妊活前〜妊娠12週 |
| 抗てんかん薬服用中 | 4〜5mg/日 | 妊活前〜産後 |
| 前妊娠でNTD児を出産 | 4〜5mg/日 | 妊活前〜12週 |
| スルファサラジン・MTX等 | 2〜5mg/日 | 服用中継続 |


| 商品名 | 一般名 | コメント |
|---|---|---|
| フェロミア | クエン酸第一鉄 | 胃障害少なめ |
| フェルム | フマル酸第一鉄 | 古典 |
| フェログラデュメット | 硫酸鉄徐放 | 徐放型 |
| インクレミン | 鉄シロップ | 小児・吐き気時 |
| フェインジェクト | カルボキシマルトース鉄 | 静注・短時間 |
| フェジン | 含糖酸化鉄 | 古典的静注 |


| 薬 | 妊娠中 | コメント |
|---|---|---|
| マグミット/マグラックス | ◎ 第一選択 | 全期間OK |
| ラクツロース | ○ | シロップ |
| ラキソベロン(ピコスルファート) | ○ 頓用 | 液体で調整 |
| プルゼニド(センノシド) | △ 頓用 | 連用不可 |
| アミティーザ | × | 動物実験で影響 |
| リンゼス | △ データ少 | 個別判断 |


| 漢方 | 評価 | 効能/理由 |
|---|---|---|
| 小半夏加茯苓湯(21) | ◎ | つわり・吐き気 |
| 当帰芍薬散(23) | ◎ | 冷え・むくみ・貧血 |
| 補中益気湯(41) | ◎ | 疲労・食欲不振 |
| 半夏厚朴湯(16) | ◎ | のどのつかえ・不安 |
| 芍薬甘草湯(68) | ○短期 | こむら返り |
| 葛根湯(1) | ○短期 | 風邪ひきはじめ |
| 桃核承気湯(61) | × | 強い下剤・子宮収縮 |
| 大黄甘草湯(84) | × | 大黄=下剤 |
| 通導散(105) | × | 子宮収縮 |
| 八味地黄丸(附子含有) | × | 心血管影響 |
| 商品名 | 一般名 | 妊娠中 | 授乳中 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|
| プリンペラン | メトクロプラミド | ◎ | ○ | つわり第一選択 |
| ナウゼリン | ドンペリドン | ○ | ○ | 代替 |
| ビタミンB6 | ピリドキシン | ◎ | ◎ | 10〜25mg×3 |
| 小半夏加茯苓湯 | 漢方21 | ◎ | ◎ | つわり定番 |
| フォリアミン | 葉酸(処方) | ◎ | ◎ | 高用量5mg |
| フェロミア | クエン酸第一鉄 | ◎ | ◎ | 鉄剤第一選択 |
| フェインジェクト | 鉄静注 | ◎ 重度時 | ◎ | 短時間投与 |
| マグミット | 酸化マグネシウム | ◎ | ◎ | 便秘第一選択 |
| ラキソベロン | ピコスルファート | ○頓用 | ○ | 液体 |
| プルゼニド | センノシド | △頓用 | ○ | 連用不可 |
| 当帰芍薬散 | 漢方23 | ◎ | ◎ | 冷え・浮腫 |
| 葛根湯 | 漢方1 | ○短期 | ○ | 風邪ひきはじめ |