






| 薬 | 妊娠中評価 |
|---|---|
| ラモトリギン(ラミクタール) | ◎ 第一選択の代替、用量調整必要 |
| リチウム | ○ リスクと利益を天秤に |
| オランザピン/クエチアピン | ○ 使用可 |
| バルプロ酸 | × 原則避ける |
| カルバマゼピン | × 神経管閉鎖障害リスク |


| 商品名 | 一般名 | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|
| イーケプラ | レベチラセタム | ◎ 第一選択 | 催奇形性低い |
| ラミクタール | ラモトリギン | ◎ 第一選択 | データ豊富、用量注意 |
| ビムパット | ラコサミド | ○ | データ蓄積中 |
| デパケン | バルプロ酸 | × 避ける | NTD・IQ |
| テグレトール | カルバマゼピン | △ | NTD・顔面奇形 |
| フェニトイン | フェニトイン | △ | ヒダントイン症候群 |
| トピナ | トピラマート | × | 口唇口蓋裂・低出生体重 |


| 薬 | 妊娠中 |
|---|---|
| ジプレキサ/オランザピン | ○ データ豊富 |
| セロクエル/クエチアピン | ○ 使用可 |
| リスパダール/リスペリドン | ○ 使用可 |
| エビリファイ/アリピプラゾール | ○ 使用可 |
| レキサルティ | △ データ蓄積中 |
| ハロペリドール | ○ 古典、使用可 |
| クロザピン(クロザリル) | △ 特殊 |


| 薬 | 妊娠中 |
|---|---|
| コンサータ/メチルフェニデート | × 原則中止 |
| ストラテラ/アトモキセチン | △ データ少、原則中止 |
| ビバンセ/リスデキサンフェタミン | × 中止 |
| インチュニブ/グアンファシン | △ データ蓄積中 |

| 商品名 | 一般名 | 妊娠中 | 授乳中 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|
| リーマス | 炭酸リチウム | △ 計画的に | △ 医師監督下 | エブスタイン1万人10人 |
| デパケン | バルプロ酸 | × 原則避ける | ○ | NTD・IQ |
| ラミクタール | ラモトリギン | ◎ | ○ | 用量増必要 |
| イーケプラ | レベチラセタム | ◎ | ○ | 第一選択 |
| テグレトール | カルバマゼピン | △ | ○ | 避けたい |
| トピナ | トピラマート | × | △ | 口唇口蓋裂 |
| ジプレキサ | オランザピン | ○ | ○ | データ豊富 |
| エビリファイ | アリピプラゾール | ○ | ○ | 使用可 |
| コンサータ | メチルフェニデート | × 中止 | × | 妊活前 |
| ストラテラ | アトモキセチン | △ 中止 | △ | データ少 |