



| 症状 | OKな薬 | RID(%) |
|---|---|---|
| 発熱・頭痛 | アセトアミノフェン | 8〜24 |
| 発熱・頭痛 | ロキソニン/イブプロフェン | 0.6 |
| 咳 | デキストロメトルファン | 0.1未満 |
| 鼻水 | アレグラ・クラリチン | 0.4〜2 |
| 痰 | カルボシステイン | 安全 |
| のどの痛み | アズレンうがい薬 | 局所 |
| インフル | タミフル | 0.5 |



| 薬 | 理由 |
|---|---|
| 放射性ヨウド(I-131) | × 蓄積、長期中止 |
| 抗がん剤 | × 骨髄抑制 |
| アミオダロン | × 乳児甲状腺 |
| ブロモクリプチン等 | × 母乳分泌抑制 |
| エストロゲン含有ピル | × 母乳量低下 |
| リチウム | △ 医師監督下 |
| コデイン | △ 乳児呼吸抑制事例 |
| オキシコドン/トラマドール | △ コデイン同様 |
| 高用量アスピリン | △ ライ症候群 |
| ベンゾ連用 | △ 乳児の眠気 |

| 薬 | 授乳中 |
|---|---|
| サワシリン/ケフラール等 | ◎ ペニシリン・セフェム |
| ジスロマック/クラリス | ○ マクロライド |
| クラビット/シプロキサン | ○ キノロン(古い情報は更新) |
| バクタ/バクトラミン | △ 新生児期は避ける、3ヶ月以降OK |
| テトラサイクリン | △ 長期は歯の着色 |
| フラジール(メトロニダゾール) | ○ 短期OK |





| 薬 | 使い方 |
|---|---|
| カバサール | 1mg×1回で分泌停止(産後・死産時) |
| パーロデル(ブロモクリプチン) | 古典的、最近使われない |
| 商品名 | 一般名 | 授乳中 | RID(%) | ひとこと |
|---|---|---|---|---|
| カロナール | アセトアミノフェン | ◎ | 8〜24 | 第一選択 |
| ロキソニン | ロキソプロフェン | ◎ | 0.6 | 授乳中OK! |
| タミフル | オセルタミビル | ◎ | 0.5 | インフル時 |
| アレグラ | フェキソフェナジン | ◎ | 0.4 | 眠気少 |
| クラリチン | ロラタジン | ◎ | 1.2 | 眠気少 |
| メジコン | デキストロメトルファン | ◎ | 0.1 | 咳止め |
| サワシリン | アモキシシリン | ◎ | 1 | ペニシリン |
| ケフラール | セファクロル | ◎ | 0.1 | セフェム |
| クラビット | レボフロキサシン | ○短期 | 10〜15 | 現在はOK |
| カバサール | カベルゴリン | × | — | 断乳用 |
| コデイン含有 | — | △ | — | 単剤避ける |
| リチウム | 炭酸リチウム | △ 医師監督 | 12〜30 | 乳児甲状腺 |
